093741480011 - 311 Briefwahl Trabitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Trabitz, 093741480011 - 311 Briefwahl Trabitz
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 15:34:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.473 44,4 %
FWWZ 4.042 32,8 %
FWG 2.820 22,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 549 -
Ungültige Stimmen 9 1,6 %
Gültige Stimmen 12.335 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pepiuk Carmen 2 420
2 Groß Franz 1 773
3 Kroher Josef 4 332
4 Schwemmer Johannes 7 295
5 Deubzer Lukas 3 430
6 Pöhlmann Christiane 18 103
7 Deubzer Tanja 20 88
8 Wiesent Gerhard 15 174
9 Fahrnbauer Sabine 12 219
10 Hey Beatrix 10 227
11 Piegsa Bernhard 9 238
12 Marzi Josef jun. 6 360
13 Fahrnbauer Nicole 23 47
14 Bauer Konrad 5 390
15 Schindler Jutta 17 125
16 Ott Helmut 16 160
17 Wolf Alexander 13 198
18 Schwindl Günter 14 169
19 Ackermann Agnes 22 51
20 Lex Stefan 11 228
21 Pscherer Willibald 21 45
22 Baumann Sandra 24 32
23 Springer Arno 19 67
24 Hey Johann 8 302

FWWZ

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dötsch Bernhard 2 450
2 Mayrhofer-Dötsch Eva 1 500
3 Ackermann Bastian 5 269
4 Bauer Alexander 7 222
5 Rau Harald 6 236
6 Scharf Liane 4 298
7 Laugensteiner Anna 3 330
8 Eichermüller Markus 11 142
9 Wegmann Mathias 13 115
10 Dobmeier Simone 14 125
11 Heining Tobias 18 95
12 Lober Josef 9 142
13 Murr Thomas 12 141
14 Schreglmann Stefan 16 93
15 Reindl Robert 10 147
16 Dötsch Markus 15 118
17 Pollinger Philipp 19 82
18 Lober Albert 8 164
19 Eibl Stefan 17 87
20 Fischer Kerstin 21 71
21 Preißinger Markus 21 57
22 Wittmann Hubert 20 65
23 Hösl Roland 23 53
24 Haas Jürgen 24 40

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heser Barbara 2 314
2 Dippel Konrad 1 449
3 Walter Andreas 3 201
4 Kampka Nicole 15 71
5 Pamler Johannes 4 212
6 Barth Tobias 5 154
7 Schlicht Martin 19 60
8 Plaß Patrick 10 102
9 Steinkohl Alois 16 63
10 Göppl Diana 12 105
11 Jahn Peter 22 46
12 Prösl Christian 11 92
13 Heser Franziska 9 106
14 Dippel Martina 18 68
15 Göppl Josef 20 52
16 Lang Mathias 21 48
17 Prösl Nadine 23 39
18 Kiefer Siegfried 17 69
19 Deubzer Markus 8 118
20 Bock Tobias 24 27
21 Heining Markus 6 140
22 Pemp Christian 7 125
23 Walter Margit 13 82
24 Dziwok Josef 14 77
Download der Grafik als SVG-Datei