Probestimmzettel Stadtratswahl Neustadt am Kulm
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | CSU - Überpateiliche Wählergemeinschaft CSU-ÜW | |||
---|---|---|---|---|
101 | Schultes Karlheinz | |||
Schultes Karlheinz | ||||
102 | Dötsch Florian | |||
Dötsch Florian | ||||
103 | Schäffler Wolfgang | |||
Schäffler Wolfgang | ||||
104 | Preißinger Hermann | |||
Preißinger Hermann | ||||
105 | Dr. Bergner Berthold | |||
Dr. Bergner Berthold | ||||
106 | Leiter Wendelin | |||
Leiter Wendelin | ||||
107 | Walter Michael | |||
Walter Michael | ||||
108 | Preißinger Tim | |||
Preißinger Tim | ||||
109 | Heinlein Karlheinz | |||
Heinlein Karlheinz | ||||
110 | Kopp Peter | |||
Kopp Peter | ||||
111 | Walter Josef | |||
Walter Josef | ||||
112 | Wolfram Andrea | |||
Wolfram Andrea |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Unabhängige Wählergemeinschaft Filchendorf UWF | |||
---|---|---|---|---|
901 | Rix Manfred | |||
902 | Bauer Emil | |||
903 | Mayer Albert | |||
904 | Reiß Werner | |||
905 | Reiß Jürgen | |||
906 | Wenzel Hannelore | |||
907 | Müller Harald | |||
908 | Ohla Markus | |||
909 | Mayer Andreas | |||
910 | Hirschke Andreas | |||
911 | Schmid Christine | |||
912 | Plößner Wolfgang | |||
913 | Matthes Matthias | |||
914 | Sloot Evi | |||
915 | Matthes Georg | |||
916 | Dollhopf Martin | |||
917 | Dollhopf Ralf | |||
918 | Pühl Gerold | |||
919 | Preißinger Ernst | |||
920 | Hirschke Ingrid | |||
921 | Stefan Melanie | |||
922 | Rix Thomas | |||
923 | Gebhardt Hermann | |||
924 | Kynast Reinhold |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Christliche Wählergemeinschaft Mockersdorf - Lämmershof CW-ML | |||
---|---|---|---|---|
801 | Haberberger Wolfgang | |||
Haberberger Wolfgang | ||||
802 | Fraunholz Renate | |||
Fraunholz Renate | ||||
803 | Busch Christian | |||
Busch Christian | ||||
804 | Ziegler Antje | |||
Ziegler Antje | ||||
805 | Schraml Michael | |||
Schraml Michael | ||||
806 | Löffler Gerhard | |||
Löffler Gerhard | ||||
807 | Kausler Alois | |||
Kausler Alois | ||||
808 | Gmelch Bernd | |||
Gmelch Bernd | ||||
809 | Krywinski Regina | |||
Krywinski Regina | ||||
810 | Walter Heribert | |||
Walter Heribert | ||||
811 | Büttel Andreas | |||
Büttel Andreas | ||||
812 | Seiler Kerstin | |||
Seiler Kerstin |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Bürgerliste - "NEUSTADT BRAUCHT ZUKUNFT" BL-NBZ | |||
---|---|---|---|---|
701 | Schäffler Helmut | |||
Schäffler Helmut | ||||
702 | Pühl Käthi | |||
Pühl Käthi | ||||
703 | Pecher Andreas | |||
Pecher Andreas | ||||
704 | Kassel Philipp | |||
Kassel Philipp | ||||
705 | Schäffler Jana | |||
Schäffler Jana | ||||
706 | Herath German | |||
Herath German | ||||
707 | Seitz Manfred | |||
Seitz Manfred | ||||
708 | Pühl Heinz | |||
Pühl Heinz | ||||
709 | Pühl Christine | |||
Pühl Christine | ||||
710 | Schreglmann Hans | |||
Schreglmann Hans | ||||
711 | Wilfling Manfred | |||
Wilfling Manfred | ||||
712 | Prischenk Bernd | |||
Prischenk Bernd |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0