Gewählte
Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
09374129 - Kirchenthumbach | Kürzinger Jürgen | SPD | 51,8 % | |
09374155 - Schlammersdorf | Schmid Johannes | UWG | 69,8 % | |
09374163 - Vorbach | Goller Alexander | CSU | 56,9 % |
Wahlbeteiligung: 82,5 %
15. März 2020, 326 - VGem Kirchenthumbach
Vorläufiges Ergebnis, 15.03.2020 20:25:16
Gebiet | Führend | Partei | Anteil | |
---|---|---|---|---|
09374129 - Kirchenthumbach | Kürzinger Jürgen | SPD | 51,8 % | |
09374155 - Schlammersdorf | Schmid Johannes | UWG | 69,8 % | |
09374163 - Vorbach | Goller Alexander | CSU | 56,9 % |
Wahlbeteiligung: 82,5 %