place
Grafenwöhr
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Stadt Grafenwöhr 2026, Grafenwöhr
Endergebnis
account_circle Knobloch Edgar
CSU 71,5 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 7 7,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 15 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 18 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 76 | 3,0 % | 3,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 150 | 5,9 % | 5,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 32 | 1,3 % | 1,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 35 | 1,4 % | 1,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 189 | 7,5 % | 7,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 106 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 107 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 108 | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 109 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 110 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 111 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 112 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| CSU | Knobloch Edgar | 1.808 | 71,5 % | 71,5 |
| Wahlberechtigte | 4.696 | - | - | |
| Wähler | 2.707 | 57,6 % | 1,1 | |
| Ungültige Stimmen | 179 | 6,6 % | 5,0 | |
| Gültige Stimmen | 2.528 | 93,4 % | -5,0 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Grafenwöhr Schule, Saal 1
- Stimmbezirk 2 Grafenwöhr Schule, Saal 2
- Stimmbezirk 3 Grafenwöhr Schule, Saal 3
- Stimmbezirk 4 Grafenwöhr Schule, Saal 4
- Stimmbezirk 5 Grafenwöhr Schule, Saal 5
- Stimmbezirk 6 Gmünd, Haus der Vereine
- Stimmbezirk 7 Hütten, Feuerwehrhaus
- Briefwahlbezirk 11 Grafenwöhr Schule, Saal 11
- Briefwahlbezirk 12 Grafenwöhr Schule, Saal 12
- Briefwahlbezirk 13 Grafenwöhr Schule, Saal 13
- Briefwahlbezirk 14 Grafenwöhr Schule, Saal 14