Probestimmzettel Gemeinderatswahl Bechtsrieth
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Ziegler Markus | |||
102 | Reinold Ralf | |||
103 | Krug Martin | |||
104 | Kick Herbert | |||
105 | Gruber Thomas | |||
106 | Leinert Holger | |||
107 | Argauer Markus | |||
108 | Krug Christian | |||
109 | Völkl Andreas | |||
110 | Krug Michael | |||
111 | Frank Michaela | |||
112 | Hartinger Georg | |||
113 | Lehner Sonja | |||
114 | Schönmann Andreas | |||
115 | Krug Lukas | |||
116 | Münchmeier Jürgen | |||
117 | Reil Ramona | |||
118 | Renner Birgit | |||
119 | Stöckl Florian | |||
120 | Knechtel Lea | |||
121 | Göppl Marco | |||
122 | Frank Michael | |||
123 | Weiß Manfred | |||
124 | Schieder Wolfgang |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER Bayern / FREIE WÄHLER Bechtsrieth/Trebsau FREIE WÄHLER/FWBT | |||
---|---|---|---|---|
301 | Baierl Petra | |||
302 | Bodensteiner Sonja | |||
303 | Koller Christian | |||
304 | Bodensteiner Sabine | |||
305 | Zimmermann Christian | |||
306 | Eggmeier Reinhard | |||
307 | Cibis Erika | |||
308 | Wirth Sandro | |||
309 | Hoch Barbara | |||
310 | Hirmer Timo | |||
311 | Siegler Dieter | |||
312 | Berger Diana | |||
313 | Bayer Wolfgang | |||
314 | Karl Reinhard | |||
315 | Baierl Kester | |||
316 | Neumann Sergej | |||
317 | Scheffel Yvonne | |||
318 | Wirth Nicole | |||
319 | Prell Martina | |||
320 | Schwab Werner | |||
321 | Gerstmann Tanja | |||
322 | Schlecht Felix | |||
323 | Weber Thomas | |||
324 | Bodensteiner Wolfgang |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Krug Birgit | |||
502 | Wulfänger Alfred | |||
503 | Pittroff Gabriele | |||
504 | Wirth Klaus | |||
505 | Gebhardt Dagmar | |||
506 | Buchberger Karl-Heinz | |||
507 | Reintsch Stefanie | |||
508 | Schönmann Peter | |||
509 | Bodensteiner Cäcilia | |||
510 | Gleißner Florian | |||
511 | Forster Annerose | |||
512 | Stiersdorfer Holger | |||
513 | Flessa Corinna | |||
514 | Sparrer Ernst | |||
515 | Wirth Ulrike | |||
516 | Herrig Detlef | |||
517 | Völkl Christa | |||
518 | Boxhorn Günter | |||
519 | Wulfänger Romana | |||
520 | Böckl Alfred | |||
521 | Hagler Markus | |||
522 | Völkl Manfred | |||
523 | Krug Stefan | |||
524 | Rother Uwe |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Gemeinschaftsliste Bechtsrieth-Trebsau Gemeinschaftsliste Bechtsrieth-Trebsau | |||
---|---|---|---|---|
701 | Ederer Michael | |||
Ederer Michael | ||||
Ederer Michael | ||||
702 | Hartinger Gunda | |||
Hartinger Gunda | ||||
Hartinger Gunda | ||||
703 | Dr. med. Weck Dieter | |||
Dr. med. Weck Dieter | ||||
Dr. med. Weck Dieter | ||||
704 | Lacher Alfons | |||
Lacher Alfons | ||||
Lacher Alfons | ||||
705 | Ackermann Jürgen | |||
Ackermann Jürgen | ||||
706 | Knorr Martin | |||
Knorr Martin | ||||
707 | Reintsch Josef | |||
Reintsch Josef | ||||
708 | Pregler Renate | |||
Pregler Renate | ||||
709 | Wloka Jürgen | |||
Wloka Jürgen | ||||
710 | Völkl Peter | |||
Völkl Peter |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0