Probestimmzettel Gemeinderatswahl Altenstadt a.d.Waldnaab
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Baschnagel Dominik | |||
102 | Kamm Annett | |||
103 | Greiner Andreas | |||
104 | Lindner Joseph | |||
105 | Weiß Elisabeth | |||
106 | Gößl Manuel | |||
107 | Bauer Ralph | |||
108 | Kreuzer Gerrit | |||
109 | Dr. Zahner Thomas | |||
110 | Füssl Michaela | |||
111 | Dr. Hagemann Gabriele | |||
112 | Wolfram Michael | |||
113 | Behr Christian | |||
114 | Staufer Florian | |||
115 | Prockl Gabriele | |||
116 | Bayer Markus |
Wahlvorschlag Nr. 03 | ||||
◯ | FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wählergemeinschaft Altenstadt a.d.Waldnaab FREIE WÄHLER/FWG | |||
---|---|---|---|---|
301 | Pscheidt Bernhard | |||
302 | Plödt Claudia | |||
303 | Adam Konrad | |||
304 | Eismann Michael | |||
305 | Schramek Peter | |||
306 | Reber Sina | |||
307 | Schramm Thorsten | |||
308 | Bäumler Julian | |||
309 | Eckert Jürgen | |||
310 | Dr. Neuber Barbara | |||
311 | Ott Manuel | |||
312 | Strobl Harald | |||
313 | Dippl Andreas | |||
314 | Barthmaier Julia | |||
315 | Ehinger Andreas | |||
316 | Neiser Bernhard |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Schicketanz Ernst | |||
502 | Gierlinger Elfi | |||
503 | Dr. Schramek Christian | |||
504 | Simon Hans | |||
505 | Reichl Christian | |||
506 | Amschl Gottfried | |||
507 | Buscholl Holger | |||
508 | Krall Karl-Heinz | |||
509 | Kraemer Jochen | |||
510 | Arnold Nicolas | |||
511 | Obermeier Michael | |||
512 | Schiffner Dieter | |||
513 | Alwang Christian | |||
514 | Simon Siegfried | |||
515 | Simon Jens | |||
516 | Enzmann Rudi |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0